Visualizzazione 1-10 di 15 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 170 | 1915-11-09 | Lungo la frontiera Tridentina attività sempre più intensa delle artiglierie e di velivoli da entrambe le parti. Nell’Alto Cordevole la notte sull’8 il nemico... | |
IGM | 447 | 1916-08-11 | La giornata di ieri segna una nuova brillante vittoria per le nostre armi. Perseverando con crescente vigore nel violento attacco iniziato il giorno 9 nel se... | |
IGM | 486 | 1916-09-19 | Nella giornata di ieri azioni prevalentemente di artiglieria. Quella nemica fu più attiva contro le nostre posizioni di Zugna, in Valle Lagarina, e ad est de... | |
IGM | 511 | 1916-10-11 | Sul Monte Pasubio durò ieri lotta vivissima, chiusa da un nostro brillante successo. Respinti nella notte violenti contrattacchi nemici, all’alba, pure in co... | |
IGM | 523 | 1916-10-23 | Nella giornata di ieri qualche azione delle artiglierie nemiche nella zona di Plava (Medio Isonzo) e nel settore di Doberdò (Carso). Le nostre dispersero gru... | |
IGM | 535 | 1916-11-04 | In valle di Travignolo (Avisio) i nostri reparti conquistarono una munita posizione detta l’Osservatorio sulle pendici meridionali di Cima di Bocche ad un ce... | |
IGM | 560 | 1916-11-29 | Lungo tutta la fronte consuete azioni delle artiglierie, più vivaci nella zona ad oriente di Gorizia, nonostante le persistenti intemperie. Con tiri aggiusta... | |
IGM | 562 | 1916-12-01 | Lungo tutta la fronte crescente attività delle opposte artiglierie, più intensa nella valli dell’Adige e dell’Astico, nella zona ad oriente di Gorizia e sul ... | |
IGM | 564 | 1916-12-03 | Sulla fronte Tridentina duelli delle artiglierie nelle valli dell’Adige, dell’Astico e della Brenta e piccoli scontri a noi favorevoli sulle pendici settentr... | |
IGM | 582 | 1916-12-21 | Le migliorate condizioni atmosferiche consentirono ieri una maggiore attività di artiglierie e di velivoli. Sulla fronte Tridentina duelli di artiglierie, pi... | |
20532234872396824203243112440024597246202463924749