Visualizzazione 1-10 di 11 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 381 | 1916-06-07 | Nella sera del 5, il nemico insistette in violenti attacchi, sostenuti da intenso fuoco delle artiglierie, contro le nostre posizioni dell’Alta Vallarsa (Adi... | |
IGM | 399 | 1916-06-25 | Tra Adige e Brenta nella giornata di ieri azione sempre più intensa delle artiglierie. Le nostre eseguirono efficaci tiri di demolizione specialmente in Vall... | |
IGM | 401 | 1916-06-26 | Alla intensa, efficace azione delle nostre artiglierie nella giornata del 24, seguì ieri l’energica avanzata delle fanterie da Vallarsa all’Altipiano dei Set... | |
IGM | 408 | 1916-07-03 | Nella zona di Valle Adige il nemico bombardò ieri intensamente le nostre posizioni da Serravalle, al Pasubio: qualche colpo cadde su Ala. Le nostre artiglier... | |
IGM | 409 | 1916-07-04 | Particolareggiate notizie confermano la violenza dei combattimenti del giorno 2 sulle pendici settentrionali del Pasubio. Dopo tre ore d’intenso bombardament... | |
IGM | 433 | 1916-07-28 | Nella zona dello Stelvio ed in Vallarsa sono segnalati vivi duelli delle artiglierie. Nella notte sul 27 il nemico attaccò in forze le nostre posizioni di Mo... | |
IGM | 462 | 1916-08-26 | Nella regione montuosa del teatro delle operazioni sono segnalati nuovi felici successi delle nostre truppe. In Valle Posina fu respinto un attacco contro le... | |
IGM | 465 | 1916-08-29 | Lungo la fronte tridentina, nonostante persistenti intemperie, le nostre truppe riportarono qualche nuovo brillante successo. In uno scontro di riparti sulle... | |
IGM | 485 | 1916-09-18 | Azioni diversive, esplicatesi sopra tutto con intensi e prolungati bombardamenti, furono tentate dall’avversario in più tratti della fronte; su Monte Seluggi... | |
IGM | 684 | 1917-04-02 | Lungo tutta la fronte consueta attività delle artiglierie, contrariata dal persistente maltempo, che ostacola anche le azioni della fanteria. Tuttavia si ebb... | |
22513227502277622974229902331523628236692395025404