IGM | 29/gen/1918 | 989 | All’alba di ieri le nostre fanterie hanno impetuosamente dato l’assalto alle posizioni avversarie sulle alture ad oriente della conca d’Asiago e le hanno inf... | |
IGM | 30/gen/1918 | 990 | Le valorose truppe della zona degli Altipiani hanno felicemente coronata l’azione da esse iniziata il giorno 27 ad est di Asiago, strappando al nemico munite... | |
IGM | 31/gen/1918 | 991 | Nella zona degli altipiani, sul medesimo campo delle brillanti azioni compiute dalle truppe della Prima Armata negli scorsi giorni, nostri riparti continuaro... | |
IGM | 15/ago/1915 | 84 | In Valle d’Adige un treno nemico blindato ed armato con cannoni di piccolo calibro e con mitragliatrici tentò un’incursione contro la nostra stazione di Serr... | |
IGM | 01/feb/1918 | 992 | Dopo i ripetuti e sempre vani tentativi di ritoglierci i progressi conseguiti nella mattinata di ieri un’azione più intensa per ributtarci dal monte di Valbe... | |
IGM | 02/feb/1918 | 993 | L’attività combattiva della giornata di ieri si manifestò essenzialmente con azioni di artiglieria lungo tutto il fronte, più notevoli nel settore orientale ... | |
IGM | 03/feb/1918 | 994 | Azioni di artiglieria moderate dallo Stelvio al Piave e più notevoli sul basso del fiume; brillamento di mine da parte del nemico, ma senza risultato, nella ... | |
IGM | 04/feb/1918 | 995 | Pattuglie e bombarde furono più attive in Val Lagarina e verso il litorale; nostri nuclei esploranti eseguirono colpi di mano a Castione(sud di Mori) e a Cap... | |
IGM | 05/feb/1918 | 996 | Lungo tutta la fronte azioni di artiglieria sparse e saltuarie. Attività aerea intensa e vivace. Nella giornata di ieri furono abbattuti tredici velivoli avv... | |
IGM | 06/feb/1918 | 997 | Sensibile attività di nostre pattuglie con cattura di prigionieri. Azioni di artiglieria più accentuate nella zona solcata dal canale di Brenta e lungo il Pi... | |
IGM | 07/feb/1918 | 998 | Dallo Stelvio al mare moderati tiri di artiglieria. Alcune azioni di pattuglie dall’Adige al Brenta. Qualche combattimento aereo, in cui aviatori britannici ... | |
IGM | 08/feb/1918 | 999 | Le avverse condizioni atmosferiche hanno notevolmente ostacolato i tiri dell’artiglieria e limitata l’attività delle fanterie. Fra Brenta e Piave si ebbero p... | |
IGM | 09/feb/1918 | 1000 | Vivaci duelli e forti concentramenti di fuoco delle opposte artiglierie nel fondo della Val Brenta e nelle zone di Monte Vielago e di Monte Asolone. A nord d... | |
IGM | 10/feb/1918 | 1001 | Nella giornata di ieri lungo tutta la fronte limitata attività combattiva con azioni di artiglieria, più frequenti ed intense nel settore orientale dell’alti... | |
IGM | 16/ago/1915 | 85 | Nella zona del Tonale e nel settore di Val d’Assa (Sette Comuni) il duello delle artiglierie fu ieri assai intenso.
Sono segnalati nuovi progressi in Valle d... | |
IGM | 11/feb/1918 | 1002 | Violentissimi concentramenti di fuoco di artiglieria e puntate di fanterie avversarie si sono eseguiti nella giornata di ieri ad ovest e ad est della Val Fre... | |
IGM | 12/feb/1918 | 1003 | Sulle pendici meridionali del Sasso Rosso, ad oriente della Val Frenzela, la maggiore attività combattiva locale, è continuata anche nella mattinata di ieri.... | |
IGM | 13/feb/1918 | 1004 | In Val Lagarina movimenti di pattuglie, nemiche disperse dalle nostre batterie. Sul Pasubio brillamenti di mine con sensibili danni alle posizioni avversarie... | |
IGM | 14/feb/1918 | 1005 | Frequenti tiri di molestia delle opposte artiglierie in Val Giudicarie, sul margine orientale dell’Altipiano di Asiago e lungo il medio Piave. Fra Garda e Ad... | |
IGM | 15/feb/1918 | 1006 | Moderata attività combattiva lungo tutta la fronte, con efficaci azioni di molestia delle nostre artiglierie contro lavoratori nemici in Val Giudicarie e sca... | |